Классные руководители 2026-2027 учебный год
№ п.п. | Класс | Классный руководитель | Кабинет | Этаж |
1. | 1а | Лысенко Наталья Васильевна | 207 | 2 |
2. | 1б | Васильева Мария Богдановна | 206 | 2 |
3. | 1в | Алексеева Юлия Сергеевна | 205 | 2 |
4. | 2а | Банзарь Виктория Николаевна | 106 | 1 |
5. | 2б | Осипова Татьяна Сергеевна | 107 | 1 |
6. | 2в | Чижкова Юлия Анатольевна | 108 | 1 |
7. | 3а | Зашихина Жанна Викторовна | 104 | 1 |
8. | 3б | Андроненкова Лариса Евгеньевна | 208 | 2 |
9. | 3в | Зашихина Светлана Жановна | 105 | 1 |
10. | 4а | Найдёнова Ульяна Евгеньевна | 203 | 2 |
11. | 4б | Михайлова Наталья Николаевна | 201 | 2 |
12. | 4в | Рябкова Татьяна Юрьевна | 202 | 2 |
13. | 5а | Теплякова Екатерина Владимировна | 303 | 3 |
14. | 5б | Петрова Яна Александровна | 306 | 3 |
15. | 5в | Гусева Дарья Сергеевна | 404 | 4 |
16. | 6а | Касимова Индира Асадуллаевна | 402 | 4 |
17. | 6б | Баглаева Ольга Сергеевна | 308 | 3 |
18. | 6в | Мамедова Лале Мамедсалиховна | 403 | 4 |
19. | 7а | Пивоварова Екатерина Викторовна | 302 | 3 |
20. | 7б | Великанова Кристина Алексеевна | 305 | 3 |
21. | 7в | Лотонина Ирина Алексеевна | 407 | 4 |
22. | 8а | Витвицкая Елена Игоревна | 408 | 4 |
23. | 8б | Михайлюк Татьяна Валерьевна | 226 | 2 |
24. | 8в | Памфилова Нина Олеговна | 304 | 3 |
25. | 9а | Нечаев Михаил Александрович | 301 | 3 |
26. | 9б | Бредихина Татьяна Григорьевна | 405 | 4 |
27. | 9в | Бойко Маргарита Владимировна | 401 | 4 |
28. | 10а | Виноградова Алёна Викторовна | 406 | 4 |
29. | 11а | Мартыненко Анна Александровна | 307 | 3 |
